Dự báo thời tiết Bằng Phúc - Chợ Đồn 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 20.3°/24.9° | 2.31 m/s | 1016 hPa | 76% | 2.98mm | 
| T7 01/11 |   | 18.7°/21.8° | 2.71 m/s | 1018 hPa | 85% | 3.98mm | 
| CN 02/11 |   | 17°/18.8° | 1.92 m/s | 1018 hPa | 95% | 6.12mm | 
| T2 03/11 |   | 16.1°/17.9° | 2.86 m/s | 1017 hPa | 96% | 4.79mm | 
| T3 04/11 |   | 16.2°/19.4° | 2.26 m/s | 1016 hPa | 94% | 2.95mm | 
| T4 05/11 |   | 17.9°/24.7° | 1.82 m/s | 1014 hPa | 79% | 0.58mm | 
| T5 06/11 |   | 20.9°/26° | 1.58 m/s | 1013 hPa | 87% | 0.11mm | 
| T6 07/11 |   | 21.8°/28° | 1.46 m/s | 1012 hPa | 78% | 0.09mm | 
| T7 08/11 |   | 20.1°/30.8° | 2.51 m/s | 1011 hPa | 58% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 20°/29.3° | 2.91 m/s | 1011 hPa | 58% | 0mm | 
 
                