Dự báo thời tiết Thành An - Mỏ Cày Bắc 20 ngày tới

Hiện tại 29/12 mưa nhẹ 24.5° / 27.4°
T3 30/12 mưa nhẹ 24.8° / 26.3°
T4 31/12 mây cụm 23° / 26.4°
T5 01/01 mây cụm 23.6° / 27.8°
T6 02/01 mây cụm 23.5° / 27.7°
T7 03/01 mây rải rác 24.7° / 27.3°
CN 04/01 mây cụm 24.2° / 27.6°
T2 05/01 mây rải rác 25° / 28.9°
T3 06/01 mưa nhẹ 24.8° / 28.4°
T4 07/01 mưa nhẹ 24.6° / 28°
T5 08/01 mưa nhẹ 25° / 27.5°
T6 09/01 mây cụm 24.2° / 27.9°
T7 10/01 mây cụm 23.4° / 27°
CN 11/01 mây rải rác 22.9° / 26.5°
T2 12/01 mây cụm 21.8° / 26.4°
T3 13/01 mây cụm 22.5° / 27°
T4 14/01 mây cụm 23.1° / 27.3°
T5 15/01 mây cụm 23.7° / 28°
T6 16/01 mưa nhẹ 23.4° / 25.7°
T7 17/01 mưa nhẹ 23.4° / 26.8°

Thời tiết Thành An hiện tại

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

06:09/17:41

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.41 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.21