Dự báo thời tiết Quận Hải Châu - Đà Nẵng 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 26.9°/27° | 5.31 m/s | 1011 hPa | 93% | 37.75mm | 
| T7 01/11 |   | 26.8°/27.1° | 5.22 m/s | 1011 hPa | 93% | 26.26mm | 
| CN 02/11 |   | 25.7°/27.2° | 4.87 m/s | 1011 hPa | 91% | 31.18mm | 
| T2 03/11 |   | 25.3°/26.1° | 5.62 m/s | 1010 hPa | 92% | 42.19mm | 
| T3 04/11 |   | 25.4°/26.3° | 6.39 m/s | 1010 hPa | 93% | 64.94mm | 
| T4 05/11 |   | 26.5°/27.4° | 5.59 m/s | 1008 hPa | 92% | 53.03mm | 
| T5 06/11 |   | 26.8°/27.7° | 4.66 m/s | 1009 hPa | 92% | 17.64mm | 
| T6 07/11 |   | 25.7°/26.2° | 4.53 m/s | 1010 hPa | 91% | 5.21mm | 
| T7 08/11 |   | 25°/28.2° | 5.23 m/s | 1010 hPa | 77% | 0.03mm | 
| CN 09/11 |   | 25.8°/26.6° | 3.97 m/s | 1010 hPa | 86% | 9.23mm | 
 
                