Dự báo thời tiết Pú Hồng - Điện Biên Đông 20 ngày tới

Hiện tại 22/10 mây rải rác 18.1° / 27.4°
T5 23/10 mưa nhẹ 17.4° / 22.5°
T6 24/10 mưa nhẹ 16.4° / 17.9°
T7 25/10 mưa nhẹ 16.5° / 26.7°
CN 26/10 mưa nhẹ 18.1° / 24.8°
T2 27/10 mưa nhẹ 18.5° / 26.6°
T3 28/10 mây cụm 19.3° / 28°
T4 29/10 mưa nhẹ 19° / 27.7°
T5 30/10 mây rải rác 20.2° / 28.5°
T6 31/10 mưa nhẹ 21.5° / 28.8°
T7 01/11 mây cụm 21.8° / 30.3°
CN 02/11 mưa nhẹ 21.3° / 28.6°
T2 03/11 mưa nhẹ 20.2° / 25.4°
T3 04/11 mưa nhẹ 19.1° / 28.1°
T4 05/11 mưa nhẹ 21° / 25°
T5 06/11 mây cụm 20.7° / 28°
T6 07/11 mưa nhẹ 20.7° / 28.8°
T7 08/11 mưa nhẹ 19.1° / 27.7°
CN 09/11 mưa nhẹ 19.9° / 26.1°
T2 10/11 mây rải rác 19.9° / 28.2°

Thời tiết Pú Hồng hiện tại

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:06/17:38

Thấp/Cao

17°

/

28°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.3