Dự báo thời tiết Bảo Hoà - Xuân Lộc 20 ngày tới

Hiện tại 16/09 mưa vừa 26.6° / 29.5°
T4 17/09 mưa cường độ nặng 25° / 26.6°
T5 18/09 mưa nhẹ 25.8° / 26.9°
T6 19/09 mưa nhẹ 25.3° / 28.8°
T7 20/09 mưa nhẹ 25.2° / 30.8°
CN 21/09 mưa nhẹ 25.9° / 30.2°
T2 22/09 mưa nhẹ 25.3° / 31.2°
T3 23/09 mưa nhẹ 25.4° / 29°
T4 24/09 mưa nhẹ 25.3° / 28.8°
T5 25/09 mưa nhẹ 26° / 28.4°
T6 26/09 mưa vừa 24.9° / 26.2°
T7 27/09 mưa nhẹ 24° / 26.3°
CN 28/09 mưa nhẹ 25° / 29.2°
T2 29/09 mưa nhẹ 24.9° / 31°
T3 30/09 mưa nhẹ 25.8° / 29°
T4 01/10 mưa nhẹ 25.7° / 29.8°
T5 02/10 mưa vừa 25.8° / 29°
T6 03/10 mưa vừa 25° / 29°
T7 04/10 mưa nhẹ 23° / 28°
CN 05/10 mưa nhẹ 23.9° / 30.4°

Thời tiết Bảo Hoà hiện tại

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:53

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.14