Dự báo thời tiết Ngọc Hòa - Huyện Chương Mỹ 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 21.3°/24.8° | 3.5 m/s | 1014 hPa | 77% | 2.62mm | 
| T6 31/10 |   | 22°/23.1° | 3.34 m/s | 1016 hPa | 87% | 4.98mm | 
| T7 01/11 |   | 19°/22.7° | 3.26 m/s | 1017 hPa | 84% | 3.84mm | 
| CN 02/11 |   | 18.3°/20.2° | 2.91 m/s | 1016 hPa | 85% | 3.46mm | 
| T2 03/11 |   | 18°/21° | 3.81 m/s | 1016 hPa | 80% | 0.45mm | 
| T3 04/11 |   | 18.9°/26° | 3.51 m/s | 1015 hPa | 65% | 0mm | 
| T4 05/11 |   | 19.4°/26.2° | 2.72 m/s | 1013 hPa | 63% | 0mm | 
| T5 06/11 |   | 21.9°/27.8° | 2.97 m/s | 1012 hPa | 67% | 0mm | 
| T6 07/11 |   | 21°/29.7° | 3.19 m/s | 1011 hPa | 61% | 0mm | 
| T7 08/11 |   | 21.5°/28.6° | 3.09 m/s | 1009 hPa | 63% | 0mm | 
 
                