Dự báo thời tiết Cổ Loa - Huyện Đông Anh 20 ngày tới

Hiện tại 06/04 mưa nhẹ 20.9° / 25.8°
T2 07/04 mưa nhẹ 22.5° / 26.3°
T3 08/04 mưa nhẹ 23° / 29.1°
T4 09/04 mưa nhẹ 23.7° / 31°
T5 10/04 mưa nhẹ 23.5° / 32.5°
T6 11/04 mưa nhẹ 24° / 32.5°
T7 12/04 mưa nhẹ 25.6° / 34°
CN 13/04 mưa vừa 18.2° / 26.2°
T2 14/04 mưa vừa 17° / 19°
T3 15/04 mưa nhẹ 17.1° / 25.4°
T4 16/04 mưa nhẹ 18.4° / 26.1°
T5 17/04 mưa nhẹ 21.4° / 29.6°
T6 18/04 mưa nhẹ 23.7° / 30.5°
T7 19/04 mưa nhẹ 25° / 33.4°
CN 20/04 mây thưa 25° / 34.9°
T2 21/04 mưa nhẹ 26.4° / 35°
T3 22/04 mưa nhẹ 21.1° / 27°
T4 23/04 mưa nhẹ 22° / 27.1°
T5 24/04 mưa nhẹ 22.4° / 31.5°
T6 25/04 mưa nhẹ 25.2° / 33.5°

Thời tiết Cổ Loa hiện tại

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:12

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0