Dự báo thời tiết Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 19.3°/21.9° | 3.18 m/s | 1017 hPa | 91% | 4.39mm | 
| CN 02/11 |   | 18.9°/20.4° | 3.66 m/s | 1018 hPa | 91% | 2.83mm | 
| T2 03/11 |   | 18.8°/19.3° | 4.07 m/s | 1018 hPa | 92% | 5.17mm | 
| T3 04/11 |   | 18.9°/21° | 3.86 m/s | 1017 hPa | 90% | 1.65mm | 
| T4 05/11 |   | 19.3°/21.7° | 3.68 m/s | 1014 hPa | 87% | 0.89mm | 
| T5 06/11 |   | 20.6°/23.6° | 2.15 m/s | 1014 hPa | 90% | 0.53mm | 
| T6 07/11 |   | 21°/25.1° | 2.83 m/s | 1013 hPa | 87% | -0.11mm | 
| T7 08/11 |   | 21.9°/28.7° | 2.37 m/s | 1012 hPa | 71% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 22.6°/29.1° | 3.3 m/s | 1011 hPa | 63% | 0mm | 
| T2 10/11 |   | 22.3°/31° | 3 m/s | 1011 hPa | 62% | 0mm | 
 
                