Dự báo thời tiết Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 21.1°/23.9° | 3.87 m/s | 1015 hPa | 85% | 5.54mm | 
| T7 01/11 |   | 19°/22° | 4.07 m/s | 1016 hPa | 83% | 2.87mm | 
| CN 02/11 |   | 20°/23.9° | 2.97 m/s | 1014 hPa | 76% | 0.89mm | 
| T2 03/11 |   | 19.7°/21.3° | 3.47 m/s | 1015 hPa | 83% | 1.05mm | 
| T3 04/11 |   | 20.2°/24.7° | 2.87 m/s | 1014 hPa | 76% | -0.46mm | 
| T4 05/11 |   | 21.4°/25.9° | 2.06 m/s | 1013 hPa | 75% | 1.59mm | 
| T5 06/11 |   | 23.2°/26.1° | 1.59 m/s | 1013 hPa | 89% | 2.07mm | 
| T6 07/11 |   | 23.5°/29.1° | 1.74 m/s | 1012 hPa | 69% | -0.29mm | 
| T7 08/11 |   | 22.5°/30.4° | 2.16 m/s | 1009 hPa | 63% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 22.1°/29.6° | 2.11 m/s | 1008 hPa | 64% | 0mm | 
 
                