Dự báo thời tiết Đông Xuân - Huyện Sóc Sơn 20 ngày tới

Hiện tại 05/11 mưa nhẹ 17.9° / 21.7°
T5 06/11 mưa nhẹ 19.1° / 24°
T6 07/11 mưa nhẹ 21° / 27.1°
T7 08/11 mưa nhẹ 22.9° / 25.9°
CN 09/11 mưa vừa 21.6° / 23.3°
T2 10/11 mưa nhẹ 21.6° / 22.5°
T3 11/11 mưa nhẹ 20.3° / 21.5°
T4 12/11 mưa nhẹ 20.6° / 22°
T5 13/11 mưa nhẹ 19.9° / 21.8°
T6 14/11 mây rải rác 18.7° / 24°
T7 15/11 mây thưa 18° / 24.2°
CN 16/11 mây thưa 18° / 24.1°
T2 17/11 mây thưa 17.8° / 24.4°
T3 18/11 mây thưa 16.2° / 23.9°
T4 19/11 mây thưa 16.6° / 25°
T5 20/11 mây thưa 17.5° / 25.3°
T6 21/11 mưa nhẹ 20.2° / 23.9°
T7 22/11 mưa nhẹ 21.9° / 24.7°
CN 23/11 mưa nhẹ 22.9° / 25.8°
T2 24/11 mưa nhẹ 22.7° / 25.9°

Thời tiết Đông Xuân hiện tại

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/17:18

Thấp/Cao

18°

/

23°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0