Dự báo thời tiết Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn 20 ngày tới

Hiện tại 05/11 mưa nhẹ 20.3° / 22.4°
T4 06/11 mưa nhẹ 19.6° / 22.8°
T5 07/11 mây cụm 20.1° / 24.8°
T6 08/11 mây cụm 20.1° / 24°
T7 09/11 mây cụm 18.3° / 23°
CN 10/11 mây thưa 18.1° / 26.1°
T2 11/11 mây thưa 19° / 27.1°
T3 12/11 mây rải rác 18.4° / 27°
T4 13/11 mây thưa 19° / 27.4°
T5 14/11 mây thưa 20.1° / 28.8°
T6 15/11 mây rải rác 21° / 29.8°
T7 16/11 mây rải rác 22.3° / 29.7°
CN 17/11 mây thưa 21.7° / 30.7°
T2 18/11 mây thưa 21.3° / 30.3°
T3 19/11 mây thưa 21.6° / 29.2°
T4 20/11 mưa nhẹ 21.5° / 25.5°
T5 21/11 mưa nhẹ 20.8° / 26.9°
T6 22/11 mưa nhẹ 22° / 23.6°
T7 23/11 mưa nhẹ 21° / 23.5°
CN 24/11 mưa nhẹ 20.8° / 23.3°

Thời tiết Thanh Xuân hiện tại

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/17:18

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0