Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 25.4°/29.1° | 3.93 m/s | 1010 hPa | 80% | 1.72mm | 
| T7 01/11 |   | 26.5°/29.1° | 2.27 m/s | 1010 hPa | 82% | 3.36mm | 
| CN 02/11 |   | 26.8°/30.1° | 4.08 m/s | 1009 hPa | 80% | 4.33mm | 
| T2 03/11 |   | 26.6°/29.9° | 3.44 m/s | 1008 hPa | 83% | 8.79mm | 
| T3 04/11 |   | 25°/27.5° | 3.44 m/s | 1008 hPa | 91% | 25.73mm | 
| T4 05/11 |   | 26°/27.4° | 5.33 m/s | 1008 hPa | 93% | 26.81mm | 
| T5 06/11 |   | 25.6°/30° | 3.28 m/s | 1007 hPa | 82% | 5.76mm | 
| T6 07/11 |   | 25.3°/28.5° | 3.18 m/s | 1008 hPa | 85% | 9.23mm | 
| T7 08/11 |   | 25°/29.4° | 2.85 m/s | 1007 hPa | 79% | 7.59mm | 
| CN 09/11 |   | 25.8°/30.7° | 2.41 m/s | 1006 hPa | 72% | 8.6mm | 
 
                