Dự báo thời tiết Lạc Sơn - Hoà Bình 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 20.3°/24.6° | 3.15 m/s | 1016 hPa | 71% | 1.05mm | 
| T3 28/10 |   | 19.3°/21.6° | 3.14 m/s | 1017 hPa | 82% | 2.62mm | 
| T4 29/10 |   | 19.4°/22.3° | 2.23 m/s | 1017 hPa | 81% | 0.48mm | 
| T5 30/10 |   | 20.5°/24° | 1.99 m/s | 1015 hPa | 81% | -0.04mm | 
| T6 31/10 |   | 21.3°/24° | 2.49 m/s | 1016 hPa | 87% | 1.54mm | 
| T7 01/11 |   | 22.9°/25.9° | 2.68 m/s | 1017 hPa | 86% | 1.81mm | 
| CN 02/11 |   | 20.5°/23.8° | 2.95 m/s | 1019 hPa | 80% | 1.27mm | 
| T2 03/11 |   | 19.6°/23° | 2.85 m/s | 1018 hPa | 79% | 0.77mm | 
| T3 04/11 |   | 20.9°/24.4° | 2.57 m/s | 1016 hPa | 79% | 1.19mm | 
| T4 05/11 |   | 21.4°/26° | 1.76 m/s | 1015 hPa | 76% | -0.71mm | 
 
                