Dự báo thời tiết Tây Hoà - Phú Yên 20 ngày tới

Hiện tại 05/11 mưa nhẹ 25.9° / 29°
T4 06/11 mưa vừa 25.1° / 28.7°
T5 07/11 mưa vừa 25.5° / 28°
T6 08/11 mưa vừa 24.6° / 25.6°
T7 09/11 mưa vừa 24.1° / 26°
CN 10/11 mưa nhẹ 23° / 27.4°
T2 11/11 mưa nhẹ 23° / 27.3°
T3 12/11 mưa nhẹ 24.9° / 26.5°
T4 13/11 mưa nhẹ 25.3° / 27.5°
T5 14/11 mưa nhẹ 25.9° / 26.3°
T6 15/11 mưa nhẹ 25° / 27.8°
T7 16/11 mưa nhẹ 25.9° / 28.7°
CN 17/11 mưa nhẹ 26.6° / 29.5°
T2 18/11 mây rải rác 26° / 29°
T3 19/11 mưa nhẹ 25.1° / 29.1°
T4 20/11 mưa nhẹ 25.8° / 29°
T5 21/11 mưa nhẹ 25.3° / 29.4°
T6 22/11 mưa nhẹ 25.5° / 28.1°
T7 23/11 mưa nhẹ 25.1° / 28.6°
CN 24/11 mưa nhẹ 25.5° / 28.6°

Thời tiết Tây Hoà hiện tại

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:14

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.31 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0