Dự báo thời tiết Thanh Quân - Như Xuân 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 22.1°/24.5° | 5.97 m/s | 1015 hPa | 92% | 5.54mm | 
| CN 02/11 |   | 21.3°/22.7° | 6.32 m/s | 1016 hPa | 90% | 5.81mm | 
| T2 03/11 |   | 21.6°/21.6° | 7.05 m/s | 1016 hPa | 92% | 8.09mm | 
| T3 04/11 |   | 21°/22.8° | 5.77 m/s | 1015 hPa | 90% | 4.7mm | 
| T4 05/11 |   | 21.4°/22° | 5.93 m/s | 1013 hPa | 90% | 3.82mm | 
| T5 06/11 |   | 22.5°/24.9° | 4.82 m/s | 1013 hPa | 91% | 0.37mm | 
| T6 07/11 |   | 23.1°/25.7° | 4.08 m/s | 1012 hPa | 88% | 0mm | 
| T7 08/11 |   | 23.7°/27.4° | 3.09 m/s | 1012 hPa | 77% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 23.5°/28.5° | 3.43 m/s | 1011 hPa | 73% | 0mm | 
| T2 10/11 |   | 24.4°/28.5° | 3.18 m/s | 1011 hPa | 71% | 0mm | 
 
                