Dự báo thời tiết Thanh Xuân - Như Xuân 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 22.7°/24° | 5.97 m/s | 1015 hPa | 92% | 5.84mm | 
| CN 02/11 |   | 21°/22.5° | 6.72 m/s | 1016 hPa | 90% | 5.41mm | 
| T2 03/11 |   | 21.7°/21.3° | 7.05 m/s | 1016 hPa | 92% | 8.49mm | 
| T3 04/11 |   | 22°/22.9° | 6.57 m/s | 1015 hPa | 90% | 4.2mm | 
| T4 05/11 |   | 22°/22.3° | 5.43 m/s | 1013 hPa | 90% | 3.42mm | 
| T5 06/11 |   | 22.7°/24.7° | 4.52 m/s | 1013 hPa | 91% | 0.77mm | 
| T6 07/11 |   | 23.5°/25° | 4.28 m/s | 1012 hPa | 88% | 0.1mm | 
| T7 08/11 |   | 23.2°/28° | 3.19 m/s | 1012 hPa | 77% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 23.9°/28° | 3.83 m/s | 1011 hPa | 73% | 0mm | 
| T2 10/11 |   | 24.1°/28.8° | 3.48 m/s | 1011 hPa | 71% | 0mm | 
 
                