Dự báo thời tiết Gò Công Đông - Tiền Giang 20 ngày tới

Hiện tại 08/10 mưa nhẹ 26.8° / 29°
T5 09/10 mưa nhẹ 26.5° / 30.6°
T6 10/10 mưa nhẹ 26.9° / 30.4°
T7 11/10 mưa nhẹ 27° / 28°
CN 12/10 mưa nhẹ 26.8° / 29.8°
T2 13/10 mưa nhẹ 26° / 29.9°
T3 14/10 mưa nhẹ 26.2° / 29.5°
T4 15/10 mưa nhẹ 26° / 29.6°
T5 16/10 mưa nhẹ 26.1° / 29.5°
T6 17/10 mưa nhẹ 26.8° / 30.4°
T7 18/10 mưa nhẹ 26.7° / 30.9°
CN 19/10 mưa nhẹ 26.7° / 29.7°
T2 20/10 mưa nhẹ 26.3° / 30°
T3 21/10 mưa nhẹ 25.3° / 28.9°
T4 22/10 mưa nhẹ 24.4° / 28°
T5 23/10 mưa nhẹ 25.4° / 28.7°
T6 24/10 mưa nhẹ 25.6° / 29.9°
T7 25/10 mưa nhẹ 24.4° / 29°
CN 26/10 mưa vừa 25.8° / 30.6°
T2 27/10 mưa nhẹ 24.9° / 30.3°

Thời tiết Gò Công Đông hiện tại

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:41

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.59 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0