Dự báo thời tiết Thạnh Mỹ - Tân Phước 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 25.5°/28° | 4.33 m/s | 1009 hPa | 86% | 6.17mm | 
| T6 31/10 |   | 26°/29° | 3.5 m/s | 1009 hPa | 79% | 4.46mm | 
| T7 01/11 |   | 27.2°/29.1° | 3.5 m/s | 1009 hPa | 79% | 7.83mm | 
| CN 02/11 |   | 26.3°/28.8° | 3.71 m/s | 1008 hPa | 85% | 14.15mm | 
| T2 03/11 |   | 27°/30.1° | 3.57 m/s | 1006 hPa | 76% | 9.29mm | 
| T3 04/11 |   | 25.5°/27.4° | 4.78 m/s | 1007 hPa | 85% | 5.22mm | 
| T4 05/11 |   | 25.8°/28.7° | 4.18 m/s | 1005 hPa | 78% | 0.64mm | 
| T5 06/11 |   | 25.3°/28.4° | 3.95 m/s | 1005 hPa | 76% | 1.32mm | 
| T6 07/11 |   | 25.3°/28.5° | 4.99 m/s | 1006 hPa | 78% | 2.15mm | 
| T7 08/11 |   | 26.3°/28.9° | 6.34 m/s | 1005 hPa | 84% | 6.38mm | 
